品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子,制藥 |
模溫機是配套反應釜制冷和加熱循環的一種設備
RFGD-10L/-20/+200技術指標
型號 | RFGD-10/-20/+200 | |
基 本 參 數
| 可配雙層反應釜 | 2-10L |
諸液槽容積(L) | 6 | |
加熱容積(L) | 2 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用溫度范圍(℃) | -20/+200 | |
最佳環境溫度(℃) | ≤25 | |
環境相對濕度(℃) | ≤60 | |
空載溫度 | -22℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 3000 | |
冷卻功率(W) | 3840-810 | |
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質 粘 度 | 500C.S.T | |
循環泵功率(w) | 100 | |
揚程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 18 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
制冷機構 | 采用國外松下壓縮機 | |
冷 媒 | R22 | |
規格 | 全封閉無泄露專用泵 | |
進出油咀 | 4#(低進高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,最小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱保護,使用更安全 | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 530*640*950 | |
重 量(KG) | 65 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 |
RFGD-20L/-20/+200技術指標
型號 | RFGD-20L/-20/+200 | |
基 本 配 置 | 可配雙層反應釜 | 2-20L |
諸液槽容積(L) | 6 | |
加熱容積(L) | 2 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用溫度范圍(℃) | -20/+200 | |
最佳環境溫度(℃) | ≤25 | |
環境相對濕度(℃) | ≤60 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 3000 | |
冷卻功率(W) | 4660-900 | |
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質 粘 度 | 500C.S.T | |
循環泵功率(w) | 100 | |
揚程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 20 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
制冷機構 | 采用松下壓縮機 | |
冷 媒 | R22 | |
規格 | 全封閉無泄露專用泵 | |
進出油咀 | 6#(低進高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,最小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱保護 | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 580*670*1050 | |
重 量(KG) | 72 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 |
RFGD-30L/-20/+200技術指標
型號 | RFGD-30L/-20/+200 | |
基 本 配 置 | 可配雙層反應釜 | 2-30L |
諸液槽容積(L) | 6 | |
加熱容積(L) | 2 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用溫度范圍(℃) | -20/+200 | |
最佳環境溫度(℃) | ≤25 | |
環境相對濕度(℃) | ≤60 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 3000 | |
冷卻功率(W) | 5820-900 | |
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質 粘 度 | 500C.S.T | |
循環泵功率(w) | 100 | |
揚程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 20 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
制冷機構 | 采用松下壓縮機 | |
冷 媒 | R22 | |
規格 | 全封閉無泄露專用泵 | |
進出油咀 | 4#(低進高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,最小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱保護 | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 580*670*1050 | |
重 量(KG) | 75 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 |
RFGD-50L/-20/+200技術指標
型號 | RFGD-50/-20/+150 | |
基 本 配 置 | 可配雙層反應釜 | 50L |
諸液槽容積(L) | 11 | |
加熱容積(L) | 2 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×300 | |
油箱尺寸(mm) | 300×300×120 | |
使用溫度范圍(℃) | -20/+150 | |
最佳環境溫度(℃) | ≤25 | |
環境相對濕度(℃) | ≤60 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 5000 | |
冷卻功率(W) | 8235-1820 | |
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | |
控溫精度(℃) | ±0.1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質 粘 度 | 500C.S.T | |
循環泵功率(w) | 280 | |
揚程(m) | 10 | |
流量(L/min) | 35 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
制冷機構 | 采用松下壓縮機 | |
冷 媒 | R22 | |
規格 | 全封閉無泄露專用泵 | |
進出油咀 | 6分(低進高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,最小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱、低液位保護 | |
高溫直降 | 高溫狀態下壓縮機可開機降溫 | |
機體材質 | 冷板噴塑 | |
整機尺寸(mm) | 660*760*1160 | |
重 量(KG) | 95 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 |
RFGD-100L/-20/+200技術指標
型號 | RFGD-100L/-20/+200 | |
基 本 配 置 | 可配雙層反應釜 | 80L-100L |
諸液槽容積(L) | 20 | |
加熱容積(L) | 3 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×480 | |
油箱尺寸(mm) | 450*150*450 | |
使用溫度范圍(℃) | -20/+200 | |
最佳環境溫度(℃) | ≤25 | |
環境相對濕度(℃) | ≤60 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 380V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 7000 | |
冷卻功率(W) | 11240-2100 | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質 粘 度 | 500C.S.T | |
循環泵功率(w) | 280 | |
揚程(m) | 10 | |
流量(L/min) | 35 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
制冷機構 | 采用松下壓縮機 | |
冷 媒 | R22 | |
規格 | 全封閉無泄露專用泵 | |
進出油咀 | 6#(低進高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,最小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱保護 | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 1070*800*1430 | |
重 量(KG) | 152 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 |
模溫機外觀圖片
上一篇 : RFGD-10/20/200密閉加熱循環
下一篇 : 沒有了